
產品介紹:SAIBON-BY120 10kg載荷搬運機器人可以進行自動化搬運作業的工業機器人,屬于工業機器人中常見的種類??刂破鞯淖饔孟?,搬運機器人在工作中實現從一個加工位置移到另一個加工位置,被廣泛應用于機床上下料、自動化生產線、機器人工作站中的自動搬運。
結構組成:機器人本體、機器人控制柜、焊接電源系統、焊接傳感器及系統安全保護設施、焊接工裝工具
技術參數
手腕額定負載 | 10KG | |
最大工作半徑 | 1635mm | |
自由度 | 6 | |
關節速度 | ||
J1 | 109°/s | |
J2 | 120°/s | |
J3 | 109°/s | |
J4 | 360°/s | |
J5 | 360°/s | |
J6 | 360°/s | |
關節范圍 | ||
J1 | ±95° | |
J2 | +102~-53° | |
J3 | +80°~-80° | |
J4 | ±260° | |
J5 | ±270° | |
J6 | ±260° | |
關節允許負載力距 | ||
J4 | 10.96Nm | |
J5 | 10.96Nm | |
J6 | 4.9Nm | |
關節允許負載慣量 | ||
J4 | 0.25kgm2 | |
J5 | 0.25kgm2 | |
J6 | 0.05kgm2 | |
重量 | 120KG | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
環境溫度 | 0~45℃ | |
安裝方式 | 地面,吊裝 |
安裝方式:本體可以進行吊裝或者落地安裝。